Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 31.08.2020
Название группы | Возрастная категория | Количество групп | Количество детей, посещающих ДОУ | Количество вакантных мест |
Первая группа раннего возраста | 1,5-2 года | 1 | 21 | 0 |
Вторая группа раннего возраста | 2-3 года | 1 | 28 | 0 |
Младшая группа | 3-4 года | 2 | 56 | 0 |
Средняя группа | 4-5 лет | 2 | 57 | 0 |
Старшая группа | 5-6 года | 2 | 56 | 0 |
Подготовительная к школе группа | 6-7 лет | 2 | 51 | 0 |
Свободных мест в ДОУ по состоянию 31.08.2020 нет