В ДОУ имеется десять групповых помещений и девять отдельных помещений для организации основной и дополнительной образовательной деятельности. Развивающая образовательная среда полностью соответствует требованиям ФГОС ДО. Территория ДОУ оснащена в соответствии с СанПин и требованиями безопасности.
Оснащение территории ДОУ:
Спортивная площадка:
Помещения для основной и дополнительной образовательной деятельности:
Физкультурный зал
Музыкальный зал
Изостудия
Музей быта
Кабинет английского языка
Монтессори-комната
Тёмная сенсорная комната
Комната для игр с песком
Мультстудия
Оснащение ДОУ в соответствии с образовательными направлениями
Направленность образовательной программы | Наличие специальных помещений | Имеющееся оборудование |
Физическое развитие и здоровье | Физкультурный зал | Шведская стенка, оборудование для прыжков, дуги для подлезания, тоннели из ткани, тренажёры, батут, балансир, мягкие модули, баскетбольные кольца, дорожки для профилактики плоскостопия, обручи плоские и круглые, гимнастические палки, мячи резиновые разного размера, мячи футбольные, баскетбольные, массажные, цветные флажки, ленточки, канат, спортивные игры (кегли, бадминтон, теннис настольный, городки, кольцеброс), мешочки для равновесия, маты гимнастические, лыжи, мягкое модульное оборудование. |
Тренажёрный зал | Велотренажёр, силовой, гребной тренажёры, бегущая дорожка, мини-степпер, бегущая по волнам, твист, балансир. | |
Спортивные уголки в группах | Мячи разные, обручи, рельефные дорожки, скакалки, набивные мячи, нестандартное оборудование, шапочки для подвижных игр. | |
Спортивная площадка | Дорожка для ходьбы и бега, спортивный комплекс для лазания, бум для ходьбы, спортивный комплекс для равновесия, яма для прыжков, ворота, выносное оборудование для спортивных игр, плескательный бассейн, площадка с современным покрытием. | |
Площадка для спортивных игр | Баскетбольные щиты, стойки для волейбольной сетки, разноуровневая дорожка | |
Игровые площадки | Современные физкультурно-игровые комплексы на участках всех возрастных групп. | |
Социально-личностное развитие детей | Кабинет педагога-психолога | Компьютер, набор дисков, набор Е.А. Стребелевой для обследования умственного развития детей, дидактические игры на развитие познавательной и эмоциональной сфер; игры на развитие мелкой моторики, альбомы для обследования, коррекционный материал. |
Музей русского быта | Экспозиции: «Русская печь», «Домашняя утварь», «Рукоделие», «История русского костюма», «Народная кукла», «Колыбель». | |
Познавательно-речевое развитие детей | Монтессори-комната | Полный комплект Монтессори-материалов по темам «Практическая жизнь», «Сенсорное развитие», «Интеллектуальное развитие», «Космос», звуковая интерактивная доска с тремя касаниями. |
Комната для занятий с песком | 5 интерактивных столов с кварцевым песком, 10 песочниц Юнга, наборы игрушек по темам «Мебель», «Домашние и дикие животные», «Птицы», «Люди», «Транспорт», «Растительный мир», «Рыбы», «Насекомые». | |
Кабинет английского языка | Современная мебель, телевизор, магнитофон, видеоплеер, фланелеграф, тематический дидактический демонстрационный и раздаточный материал по темам «Одежда», «Семья», «Еда», «Животные», дидактические игры, наборное полотно, магнитная доска, мольберт, календарь природы. | |
Художественно-эстетическое развитие детей | Музыкальный зал | Музыкальные инструменты: для педагога (фортепиано, синтезатор) и для детей (трещотки, погремушки, треугольники, металлофоны, ксилофоны, маракасы, гусли, деревянные ложки, гармошки, дудочки, цимбалы, свирель, барабаны, колокольчики, бубны). Флажки, ленты, султанчики, платочки. Музыкальный центр, мультимедийная система, телевизор. Авторские пособия, игры и атрибутика к праздникам, авторская коллекция народных костюмов и костюмов для досуговой деятельности. |
Студия изобразительной деятельности | Мольберты, современная мебель, телевизор, магнитофон, все необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования из бумаги и нетрадиционных материалов, коллекция экспонатов народных промыслов (гжель, хохлома, городец, богородская игрушка) |
Информационно-техническое оснащение ДОУ
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
1 | Наличие выхода в Интернет и скорость подключения | Есть, 40 МБ |
2 | Количество компьютеров в ДОУ | 13 |
Стационарных ПК | 7 | |
Ноутбуков | 8 | |
Используются в учебно-воспитательном процессе | 5 | |
3 | Количество интерактивных досок | 4 |
4 | Количество мультимедийных проекторов | 6 |